选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博通股份 (600455) | 中富通 (300560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.82 | 11.10 |
期间最高价 | 27.48 | 18.99 |
期间最低价 | 13.21 | 9.23 |
价格振幅 | 78.45% | 70.98% |
期间累计涨跌幅 | 19.96% | -19.27% |
年化收益率(估算) | 21.23% | -20.27% |
股票对比结果
您正在对比: 博通股份 vs 中富通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博通股份 (600455) | 中富通 (300560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.82 | 11.10 |
期间最高价 | 27.48 | 18.99 |
期间最低价 | 13.21 | 9.23 |
价格振幅 | 78.45% | 70.98% |
期间累计涨跌幅 | 19.96% | -19.27% |
年化收益率(估算) | 21.23% | -20.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600455-300560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600455 [1] => 300560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600455 [1] => 300560 )
股票数据:
Array ( [0] => 600455 [1] => 300560 )