选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 涪陵电力 (600452) | 九号公司-WD (689009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.26 | 54.48 |
期间最高价 | 15.54 | 68.32 |
期间最低价 | 8.33 | 35.81 |
价格振幅 | 52.78% | 87.37% |
期间累计涨跌幅 | -32.21% | 46.41% |
年化收益率(估算) | -33.80% | 49.86% |
股票对比结果
您正在对比: 涪陵电力 vs 九号公司-WD
分享链接:
关键指标对比
指标 | 涪陵电力 (600452) | 九号公司-WD (689009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.26 | 54.48 |
期间最高价 | 15.54 | 68.32 |
期间最低价 | 8.33 | 35.81 |
价格振幅 | 52.78% | 87.37% |
期间累计涨跌幅 | -32.21% | 46.41% |
年化收益率(估算) | -33.80% | 49.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600452-689009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600452 [1] => 689009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600452 [1] => 689009 )
股票数据:
Array ( [0] => 600452 [1] => 689009 )