选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华纺股份 (600448) | 运机集团 (001288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.50 | 24.97 |
期间最高价 | 3.43 | 38.03 |
期间最低价 | 1.82 | 22.04 |
价格振幅 | 69.40% | 69.16% |
期间累计涨跌幅 | 7.76% | 8.00% |
年化收益率(估算) | 8.13% | 8.38% |
股票对比结果
您正在对比: 华纺股份 vs 运机集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华纺股份 (600448) | 运机集团 (001288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.50 | 24.97 |
期间最高价 | 3.43 | 38.03 |
期间最低价 | 1.82 | 22.04 |
价格振幅 | 69.40% | 69.16% |
期间累计涨跌幅 | 7.76% | 8.00% |
年化收益率(估算) | 8.13% | 8.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600448-001288 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600448 [1] => 001288 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600448 [1] => 001288 )
股票数据:
Array ( [0] => 600448 [1] => 001288 )