选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金证股份 (600446) | 博通股份 (600455) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.84 | 21.82 |
期间最高价 | 20.99 | 27.48 |
期间最低价 | 8.85 | 13.21 |
价格振幅 | 106.77% | 79.90% |
期间累计涨跌幅 | 30.52% | 22.17% |
年化收益率(估算) | 32.12% | 23.30% |
股票对比结果
您正在对比: 金证股份 vs 博通股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金证股份 (600446) | 博通股份 (600455) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.84 | 21.82 |
期间最高价 | 20.99 | 27.48 |
期间最低价 | 8.85 | 13.21 |
价格振幅 | 106.77% | 79.90% |
期间累计涨跌幅 | 30.52% | 22.17% |
年化收益率(估算) | 32.12% | 23.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600446-600455 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600446 [1] => 600455 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600446 [1] => 600455 )
股票数据:
Array ( [0] => 600446 [1] => 600455 )