选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金证股份 (600446) | 智飞生物 (300122) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.84 | 22.68 |
期间最高价 | 20.99 | 40.43 |
期间最低价 | 8.85 | 20.38 |
价格振幅 | 106.77% | 58.61% |
期间累计涨跌幅 | 30.52% | -33.70% |
年化收益率(估算) | 32.12% | -34.94% |
股票对比结果
您正在对比: 金证股份 vs 智飞生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金证股份 (600446) | 智飞生物 (300122) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.84 | 22.68 |
期间最高价 | 20.99 | 40.43 |
期间最低价 | 8.85 | 20.38 |
价格振幅 | 106.77% | 58.61% |
期间累计涨跌幅 | 30.52% | -33.70% |
年化收益率(估算) | 32.12% | -34.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600446-300122 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600446 [1] => 300122 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600446 [1] => 300122 )
股票数据:
Array ( [0] => 600446 [1] => 300122 )