选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 吉鑫科技 (601218) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 2.88 |
期间最高价 | 18.55 | 3.95 |
期间最低价 | 10.45 | 2.53 |
价格振幅 | 58.57% | 45.37% |
期间累计涨跌幅 | -1.66% | -7.99% |
年化收益率(估算) | -1.76% | -8.45% |
股票对比结果
您正在对比: 国机通用 vs 吉鑫科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 吉鑫科技 (601218) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 2.88 |
期间最高价 | 18.55 | 3.95 |
期间最低价 | 10.45 | 2.53 |
价格振幅 | 58.57% | 45.37% |
期间累计涨跌幅 | -1.66% | -7.99% |
年化收益率(估算) | -1.76% | -8.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600444-601218 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600444 [1] => 601218 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600444 [1] => 601218 )
股票数据:
Array ( [0] => 600444 [1] => 601218 )