选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 德必集团 (300947) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 15.63 |
期间最高价 | 18.55 | 24.51 |
期间最低价 | 10.45 | 9.70 |
价格振幅 | 64.44% | 137.77% |
期间累计涨跌幅 | 8.19% | 45.40% |
年化收益率(估算) | 8.53% | 47.58% |
股票对比结果
您正在对比: 国机通用 vs 德必集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 德必集团 (300947) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 15.63 |
期间最高价 | 18.55 | 24.51 |
期间最低价 | 10.45 | 9.70 |
价格振幅 | 64.44% | 137.77% |
期间累计涨跌幅 | 8.19% | 45.40% |
年化收益率(估算) | 8.53% | 47.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600444-300947 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600444 [1] => 300947 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600444 [1] => 300947 )
股票数据:
Array ( [0] => 600444 [1] => 300947 )