选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 光智科技 (300489) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 43.71 |
期间最高价 | 18.55 | 115.55 |
期间最低价 | 10.45 | 16.88 |
价格振幅 | 61.97% | 466.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.06% | 106.67% |
年化收益率(估算) | 4.30% | 115.55% |
股票对比结果
您正在对比: 国机通用 vs 光智科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国机通用 (600444) | 光智科技 (300489) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.60 | 43.71 |
期间最高价 | 18.55 | 115.55 |
期间最低价 | 10.45 | 16.88 |
价格振幅 | 61.97% | 466.52% |
期间累计涨跌幅 | 4.06% | 106.67% |
年化收益率(估算) | 4.30% | 115.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600444-300489 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600444 [1] => 300489 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600444 [1] => 300489 )
股票数据:
Array ( [0] => 600444 [1] => 300489 )