选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 通威股份 (600438) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.20 | 19.54 |
期间最高价 | 32.05 | 24.29 |
期间最低价 | 15.79 | 13.80 |
价格振幅 | 71.07% | 44.52% |
期间累计涨跌幅 | -24.83% | -17.06% |
年化收益率(估算) | -27.00% | -18.64% |
股票对比结果
您正在对比: 通威股份 vs 七一二
分享链接:
关键指标对比
指标 | 通威股份 (600438) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.20 | 19.54 |
期间最高价 | 32.05 | 24.29 |
期间最低价 | 15.79 | 13.80 |
价格振幅 | 71.07% | 44.52% |
期间累计涨跌幅 | -24.83% | -17.06% |
年化收益率(估算) | -27.00% | -18.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600438-603712 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600438 [1] => 603712 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600438 [1] => 603712 )
股票数据:
Array ( [0] => 600438 [1] => 603712 )