选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 通威股份 (600438) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.20 | 2.82 |
期间最高价 | 32.05 | 3.60 |
期间最低价 | 15.79 | 1.76 |
价格振幅 | 68.29% | 73.60% |
期间累计涨跌幅 | -27.76% | 12.80% |
年化收益率(估算) | -28.35% | 13.14% |
股票对比结果
您正在对比: 通威股份 vs 马钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 通威股份 (600438) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.20 | 2.82 |
期间最高价 | 32.05 | 3.60 |
期间最低价 | 15.79 | 1.76 |
价格振幅 | 68.29% | 73.60% |
期间累计涨跌幅 | -27.76% | 12.80% |
年化收益率(估算) | -28.35% | 13.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600438-600808 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600438 [1] => 600808 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600438 [1] => 600808 )
股票数据:
Array ( [0] => 600438 [1] => 600808 )