选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华鲁恒升 (600426) | 丸美生物 (603983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.46 | 36.80 |
期间最高价 | 31.90 | 38.50 |
期间最低价 | 19.73 | 20.17 |
价格振幅 | 41.54% | 65.18% |
期间累计涨跌幅 | -26.76% | 30.87% |
年化收益率(估算) | -27.60% | 32.17% |
股票对比结果
您正在对比: 华鲁恒升 vs 丸美生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华鲁恒升 (600426) | 丸美生物 (603983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.46 | 36.80 |
期间最高价 | 31.90 | 38.50 |
期间最低价 | 19.73 | 20.17 |
价格振幅 | 41.54% | 65.18% |
期间累计涨跌幅 | -26.76% | 30.87% |
年化收益率(估算) | -27.60% | 32.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600426-603983 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600426 [1] => 603983 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600426 [1] => 603983 )
股票数据:
Array ( [0] => 600426 [1] => 603983 )