选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华鲁恒升 (600426) | 祥和实业 (603500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.46 | 6.95 |
期间最高价 | 31.90 | 12.74 |
期间最低价 | 19.73 | 5.20 |
价格振幅 | 42.42% | 65.62% |
期间累计涨跌幅 | -25.20% | -39.51% |
年化收益率(估算) | -26.06% | -40.71% |
股票对比结果
您正在对比: 华鲁恒升 vs 祥和实业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华鲁恒升 (600426) | 祥和实业 (603500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.46 | 6.95 |
期间最高价 | 31.90 | 12.74 |
期间最低价 | 19.73 | 5.20 |
价格振幅 | 42.42% | 65.62% |
期间累计涨跌幅 | -25.20% | -39.51% |
年化收益率(估算) | -26.06% | -40.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600426-603500 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600426 [1] => 603500 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600426 [1] => 603500 )
股票数据:
Array ( [0] => 600426 [1] => 603500 )