选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 柳化股份 (600423) | 兆丰股份 (300695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 53.07 |
期间最高价 | 4.48 | 94.99 |
期间最低价 | 2.14 | 32.62 |
价格振幅 | 82.11% | 145.52% |
期间累计涨跌幅 | 0.70% | 23.82% |
年化收益率(估算) | 0.74% | 25.45% |
股票对比结果
您正在对比: 柳化股份 vs 兆丰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 柳化股份 (600423) | 兆丰股份 (300695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 53.07 |
期间最高价 | 4.48 | 94.99 |
期间最低价 | 2.14 | 32.62 |
价格振幅 | 82.11% | 145.52% |
期间累计涨跌幅 | 0.70% | 23.82% |
年化收益率(估算) | 0.74% | 25.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600423-300695 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600423 [1] => 300695 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600423 [1] => 300695 )
股票数据:
Array ( [0] => 600423 [1] => 300695 )