选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 柳化股份 (600423) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 13.10 |
期间最高价 | 4.48 | 17.85 |
期间最低价 | 2.14 | 10.36 |
价格振幅 | 83.57% | 61.09% |
期间累计涨跌幅 | 2.50% | 6.85% |
年化收益率(估算) | 2.62% | 7.20% |
股票对比结果
您正在对比: 柳化股份 vs 达威股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 柳化股份 (600423) | 达威股份 (300535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.87 | 13.10 |
期间最高价 | 4.48 | 17.85 |
期间最低价 | 2.14 | 10.36 |
价格振幅 | 83.57% | 61.09% |
期间累计涨跌幅 | 2.50% | 6.85% |
年化收益率(估算) | 2.62% | 7.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600423-300535 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600423 [1] => 300535 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600423 [1] => 300535 )
股票数据:
Array ( [0] => 600423 [1] => 300535 )