选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昆药集团 (600422) | 回天新材 (300041) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.51 | 7.94 |
期间最高价 | 24.11 | 10.70 |
期间最低价 | 11.92 | 6.92 |
价格振幅 | 58.35% | 48.71% |
期间累计涨跌幅 | -20.97% | 2.32% |
年化收益率(估算) | -21.65% | 2.41% |
股票对比结果
您正在对比: 昆药集团 vs 回天新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昆药集团 (600422) | 回天新材 (300041) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.51 | 7.94 |
期间最高价 | 24.11 | 10.70 |
期间最低价 | 11.92 | 6.92 |
价格振幅 | 58.35% | 48.71% |
期间累计涨跌幅 | -20.97% | 2.32% |
年化收益率(估算) | -21.65% | 2.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600422-300041 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600422 [1] => 300041 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600422 [1] => 300041 )
股票数据:
Array ( [0] => 600422 [1] => 300041 )