选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 昆药集团 (600422) | 超图软件 (300036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.51 | 14.29 |
期间最高价 | 24.11 | 21.47 |
期间最低价 | 11.92 | 12.58 |
价格振幅 | 56.46% | 56.95% |
期间累计涨跌幅 | -23.53% | -8.46% |
年化收益率(估算) | -24.34% | -8.78% |
股票对比结果
您正在对比: 昆药集团 vs 超图软件
分享链接:
关键指标对比
指标 | 昆药集团 (600422) | 超图软件 (300036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.51 | 14.29 |
期间最高价 | 24.11 | 21.47 |
期间最低价 | 11.92 | 12.58 |
价格振幅 | 56.46% | 56.95% |
期间累计涨跌幅 | -23.53% | -8.46% |
年化收益率(估算) | -24.34% | -8.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600422-300036 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600422 [1] => 300036 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600422 [1] => 300036 )
股票数据:
Array ( [0] => 600422 [1] => 300036 )