选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华嵘控股 (600421) | 品高股份 (688227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.37 | 32.08 |
期间最高价 | 13.81 | 49.78 |
期间最低价 | 4.76 | 10.26 |
价格振幅 | 151.34% | 298.04% |
期间累计涨跌幅 | -10.20% | 141.93% |
年化收益率(估算) | -10.61% | 151.27% |
股票对比结果
您正在对比: 华嵘控股 vs 品高股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华嵘控股 (600421) | 品高股份 (688227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.37 | 32.08 |
期间最高价 | 13.81 | 49.78 |
期间最低价 | 4.76 | 10.26 |
价格振幅 | 151.34% | 298.04% |
期间累计涨跌幅 | -10.20% | 141.93% |
年化收益率(估算) | -10.61% | 151.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600421-688227 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600421 [1] => 688227 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600421 [1] => 688227 )
股票数据:
Array ( [0] => 600421 [1] => 688227 )