选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国药现代 (600420) | 帝科股份 (300842) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.08 | 37.28 |
期间最高价 | 14.41 | 58.47 |
期间最低价 | 9.69 | 30.46 |
价格振幅 | 43.38% | 51.20% |
期间累计涨跌幅 | -7.35% | -31.86% |
年化收益率(估算) | -7.78% | -33.44% |
股票对比结果
您正在对比: 国药现代 vs 帝科股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国药现代 (600420) | 帝科股份 (300842) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.08 | 37.28 |
期间最高价 | 14.41 | 58.47 |
期间最低价 | 9.69 | 30.46 |
价格振幅 | 43.38% | 51.20% |
期间累计涨跌幅 | -7.35% | -31.86% |
年化收益率(估算) | -7.78% | -33.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600420-300842 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600420 [1] => 300842 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600420 [1] => 300842 )
股票数据:
Array ( [0] => 600420 [1] => 300842 )