选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 湘电股份 (600416) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.94 | 5.71 |
期间最高价 | 15.26 | 7.22 |
期间最低价 | 8.85 | 4.19 |
价格振幅 | 53.69% | 44.17% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | -16.76% |
年化收益率(估算) | -17.31% | -17.33% |
股票对比结果
您正在对比: 湘电股份 vs 建投能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 湘电股份 (600416) | 建投能源 (000600) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.94 | 5.71 |
期间最高价 | 15.26 | 7.22 |
期间最低价 | 8.85 | 4.19 |
价格振幅 | 53.69% | 44.17% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | -16.76% |
年化收益率(估算) | -17.31% | -17.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600416-000600 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600416 [1] => 000600 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600416 [1] => 000600 )
股票数据:
Array ( [0] => 600416 [1] => 000600 )