选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华胜天成 (600410) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 6.98 |
期间最高价 | 13.48 | 9.92 |
期间最低价 | 3.44 | 5.88 |
价格振幅 | 206.58% | 58.64% |
期间累计涨跌幅 | 48.56% | 1.31% |
年化收益率(估算) | 50.92% | 1.36% |
股票对比结果
您正在对比: 华胜天成 vs 新中港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华胜天成 (600410) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 6.98 |
期间最高价 | 13.48 | 9.92 |
期间最低价 | 3.44 | 5.88 |
价格振幅 | 206.58% | 58.64% |
期间累计涨跌幅 | 48.56% | 1.31% |
年化收益率(估算) | 50.92% | 1.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600410-605162 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600410 [1] => 605162 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600410 [1] => 605162 )
股票数据:
Array ( [0] => 600410 [1] => 605162 )