选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华胜天成 (600410) | 苏常柴A (000570) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 5.03 |
期间最高价 | 13.48 | 6.82 |
期间最低价 | 3.44 | 4.13 |
价格振幅 | 215.91% | 56.16% |
期间累计涨跌幅 | 55.27% | 5.01% |
年化收益率(估算) | 58.43% | 5.25% |
股票对比结果
您正在对比: 华胜天成 vs 苏常柴A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华胜天成 (600410) | 苏常柴A (000570) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.22 | 5.03 |
期间最高价 | 13.48 | 6.82 |
期间最低价 | 3.44 | 4.13 |
价格振幅 | 215.91% | 56.16% |
期间累计涨跌幅 | 55.27% | 5.01% |
年化收益率(估算) | 58.43% | 5.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600410-000570 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600410 [1] => 000570 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600410 [1] => 000570 )
股票数据:
Array ( [0] => 600410 [1] => 000570 )