选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 嘉诚国际 (603535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 8.06 |
期间最高价 | 2.86 | 19.00 |
期间最低价 | 1.43 | 6.98 |
价格振幅 | 73.71% | 74.06% |
期间累计涨跌幅 | -15.46% | -50.34% |
年化收益率(估算) | -16.15% | -52.01% |
股票对比结果
您正在对比: 安泰集团 vs 嘉诚国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 嘉诚国际 (603535) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 8.06 |
期间最高价 | 2.86 | 19.00 |
期间最低价 | 1.43 | 6.98 |
价格振幅 | 73.71% | 74.06% |
期间累计涨跌幅 | -15.46% | -50.34% |
年化收益率(估算) | -16.15% | -52.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600408-603535 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600408 [1] => 603535 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600408 [1] => 603535 )
股票数据:
Array ( [0] => 600408 [1] => 603535 )