选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 洪都航空 (600316) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 35.70 |
期间最高价 | 2.86 | 42.57 |
期间最低价 | 1.43 | 15.00 |
价格振幅 | 73.71% | 153.17% |
期间累计涨跌幅 | -15.46% | 98.33% |
年化收益率(估算) | -16.15% | 105.08% |
股票对比结果
您正在对比: 安泰集团 vs 洪都航空
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 洪都航空 (600316) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 35.70 |
期间最高价 | 2.86 | 42.57 |
期间最低价 | 1.43 | 15.00 |
价格振幅 | 73.71% | 153.17% |
期间累计涨跌幅 | -15.46% | 98.33% |
年化收益率(估算) | -16.15% | 105.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600408-600316 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600408 [1] => 600316 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600408 [1] => 600316 )
股票数据:
Array ( [0] => 600408 [1] => 600316 )