选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 华金资本 (000532) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 13.28 |
期间最高价 | 2.86 | 20.10 |
期间最低价 | 1.43 | 10.22 |
价格振幅 | 69.42% | 78.04% |
期间累计涨跌幅 | -20.39% | 4.90% |
年化收益率(估算) | -21.83% | 5.30% |
股票对比结果
您正在对比: 安泰集团 vs 华金资本
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安泰集团 (600408) | 华金资本 (000532) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 13.28 |
期间最高价 | 2.86 | 20.10 |
期间最低价 | 1.43 | 10.22 |
价格振幅 | 69.42% | 78.04% |
期间累计涨跌幅 | -20.39% | 4.90% |
年化收益率(估算) | -21.83% | 5.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600408-000532 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600408 [1] => 000532 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600408 [1] => 000532 )
股票数据:
Array ( [0] => 600408 [1] => 000532 )