选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国电南瑞 (600406) | 四川双马 (000935) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.96 | 14.82 |
期间最高价 | 30.44 | 20.66 |
期间最低价 | 21.31 | 10.09 |
价格振幅 | 35.85% | 70.70% |
期间累计涨跌幅 | -5.93% | -0.87% |
年化收益率(估算) | -6.16% | -0.90% |
股票对比结果
您正在对比: 国电南瑞 vs 四川双马
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国电南瑞 (600406) | 四川双马 (000935) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.96 | 14.82 |
期间最高价 | 30.44 | 20.66 |
期间最低价 | 21.31 | 10.09 |
价格振幅 | 35.85% | 70.70% |
期间累计涨跌幅 | -5.93% | -0.87% |
年化收益率(估算) | -6.16% | -0.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600406-000935 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600406 [1] => 000935 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600406 [1] => 000935 )
股票数据:
Array ( [0] => 600406 [1] => 000935 )