选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大有能源 (600403) | 福莱蒽特 (605566) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.27 | 16.38 |
期间最高价 | 4.80 | 21.28 |
期间最低价 | 2.29 | 13.25 |
价格振幅 | 72.54% | 45.37% |
期间累计涨跌幅 | -5.49% | -7.46% |
年化收益率(估算) | -5.51% | -7.48% |
股票对比结果
您正在对比: 大有能源 vs 福莱蒽特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大有能源 (600403) | 福莱蒽特 (605566) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.27 | 16.38 |
期间最高价 | 4.80 | 21.28 |
期间最低价 | 2.29 | 13.25 |
价格振幅 | 72.54% | 45.37% |
期间累计涨跌幅 | -5.49% | -7.46% |
年化收益率(估算) | -5.51% | -7.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600403-605566 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600403 [1] => 605566 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600403 [1] => 605566 )
股票数据:
Array ( [0] => 600403 [1] => 605566 )