选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红豆股份 (600400) | 恒烁股份 (688416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.11 | 35.12 |
期间最高价 | 3.65 | 53.88 |
期间最低价 | 1.93 | 20.57 |
价格振幅 | 70.20% | 95.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.88% | 1.12% |
年化收益率(估算) | -14.35% | 1.16% |
股票对比结果
您正在对比: 红豆股份 vs 恒烁股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红豆股份 (600400) | 恒烁股份 (688416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.11 | 35.12 |
期间最高价 | 3.65 | 53.88 |
期间最低价 | 1.93 | 20.57 |
价格振幅 | 70.20% | 95.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.88% | 1.12% |
年化收益率(估算) | -14.35% | 1.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600400-688416 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600400 [1] => 688416 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600400 [1] => 688416 )
股票数据:
Array ( [0] => 600400 [1] => 688416 )