选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 抚顺特钢 (600399) | 浙江仙通 (603239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.33 | 12.24 |
期间最高价 | 7.78 | 17.40 |
期间最低价 | 4.88 | 10.99 |
价格振幅 | 50.79% | 40.85% |
期间累计涨跌幅 | -6.65% | -21.99% |
年化收益率(估算) | -6.84% | -22.53% |
股票对比结果
您正在对比: 抚顺特钢 vs 浙江仙通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 抚顺特钢 (600399) | 浙江仙通 (603239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.33 | 12.24 |
期间最高价 | 7.78 | 17.40 |
期间最低价 | 4.88 | 10.99 |
价格振幅 | 50.79% | 40.85% |
期间累计涨跌幅 | -6.65% | -21.99% |
年化收益率(估算) | -6.84% | -22.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600399-603239 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600399 [1] => 603239 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600399 [1] => 603239 )
股票数据:
Array ( [0] => 600399 [1] => 603239 )