选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海澜之家 (600398) | 泰晶科技 (603738) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.23 | 13.43 |
期间最高价 | 10.04 | 18.15 |
期间最低价 | 5.15 | 11.84 |
价格振幅 | 53.15% | 50.60% |
期间累计涨跌幅 | -10.54% | 7.70% |
年化收益率(估算) | -10.94% | 8.02% |
股票对比结果
您正在对比: 海澜之家 vs 泰晶科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海澜之家 (600398) | 泰晶科技 (603738) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.23 | 13.43 |
期间最高价 | 10.04 | 18.15 |
期间最低价 | 5.15 | 11.84 |
价格振幅 | 53.15% | 50.60% |
期间累计涨跌幅 | -10.54% | 7.70% |
年化收益率(估算) | -10.94% | 8.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600398-603738 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600398 [1] => 603738 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600398 [1] => 603738 )
股票数据:
Array ( [0] => 600398 [1] => 603738 )