选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海澜之家 (600398) | 佐力药业 (300181) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.23 | 16.47 |
期间最高价 | 10.04 | 18.50 |
期间最低价 | 5.15 | 11.53 |
价格振幅 | 53.33% | 49.02% |
期间累计涨跌幅 | -10.25% | 15.82% |
年化收益率(估算) | -10.72% | 16.66% |
股票对比结果
您正在对比: 海澜之家 vs 佐力药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海澜之家 (600398) | 佐力药业 (300181) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.23 | 16.47 |
期间最高价 | 10.04 | 18.50 |
期间最低价 | 5.15 | 11.53 |
价格振幅 | 53.33% | 49.02% |
期间累计涨跌幅 | -10.25% | 15.82% |
年化收益率(估算) | -10.72% | 16.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600398-300181 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600398 [1] => 300181 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600398 [1] => 300181 )
股票数据:
Array ( [0] => 600398 [1] => 300181 )