选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华电辽能 (600396) | 首都在线 (300846) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.42 | 18.70 |
期间最高价 | 3.78 | 34.95 |
期间最低价 | 2.08 | 8.50 |
价格振幅 | 66.67% | 265.03% |
期间累计涨跌幅 | -5.10% | 87.37% |
年化收益率(估算) | -5.30% | 92.13% |
股票对比结果
您正在对比: 华电辽能 vs 首都在线
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华电辽能 (600396) | 首都在线 (300846) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.42 | 18.70 |
期间最高价 | 3.78 | 34.95 |
期间最低价 | 2.08 | 8.50 |
价格振幅 | 66.67% | 265.03% |
期间累计涨跌幅 | -5.10% | 87.37% |
年化收益率(估算) | -5.30% | 92.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600396-300846 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600396 [1] => 300846 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600396 [1] => 300846 )
股票数据:
Array ( [0] => 600396 [1] => 300846 )