选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江山股份 (600389) | 太平洋 (601099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.29 | 3.56 |
期间最高价 | 18.37 | 5.59 |
期间最低价 | 11.60 | 2.98 |
价格振幅 | 44.05% | 87.00% |
期间累计涨跌幅 | -7.03% | 18.67% |
年化收益率(估算) | -7.30% | 19.48% |
股票对比结果
您正在对比: 江山股份 vs 太平洋
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江山股份 (600389) | 太平洋 (601099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.29 | 3.56 |
期间最高价 | 18.37 | 5.59 |
期间最低价 | 11.60 | 2.98 |
价格振幅 | 44.05% | 87.00% |
期间累计涨跌幅 | -7.03% | 18.67% |
年化收益率(估算) | -7.30% | 19.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600389-601099 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600389 [1] => 601099 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600389 [1] => 601099 )
股票数据:
Array ( [0] => 600389 [1] => 601099 )