选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广东明珠 (600382) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 9.29 |
期间最高价 | 6.25 | 12.12 |
期间最低价 | 3.24 | 8.20 |
价格振幅 | 64.04% | 42.20% |
期间累计涨跌幅 | -13.19% | 0.00% |
年化收益率(估算) | -13.64% | 0.00% |
股票对比结果
您正在对比: 广东明珠 vs 万盛股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广东明珠 (600382) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 9.29 |
期间最高价 | 6.25 | 12.12 |
期间最低价 | 3.24 | 8.20 |
价格振幅 | 64.04% | 42.20% |
期间累计涨跌幅 | -13.19% | 0.00% |
年化收益率(估算) | -13.64% | 0.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600382-603010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600382 [1] => 603010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600382 [1] => 603010 )
股票数据:
Array ( [0] => 600382 [1] => 603010 )