选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广东明珠 (600382) | 高新发展 (000628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 40.57 |
期间最高价 | 6.25 | 78.77 |
期间最低价 | 3.24 | 34.16 |
价格振幅 | 64.04% | 110.37% |
期间累计涨跌幅 | -13.19% | 0.37% |
年化收益率(估算) | -13.64% | 0.38% |
股票对比结果
您正在对比: 广东明珠 vs 高新发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广东明珠 (600382) | 高新发展 (000628) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.08 | 40.57 |
期间最高价 | 6.25 | 78.77 |
期间最低价 | 3.24 | 34.16 |
价格振幅 | 64.04% | 110.37% |
期间累计涨跌幅 | -13.19% | 0.37% |
年化收益率(估算) | -13.64% | 0.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600382-000628 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600382 [1] => 000628 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600382 [1] => 000628 )
股票数据:
Array ( [0] => 600382 [1] => 000628 )