选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST春天 (600381) | 倍加洁 (603059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 19.99 |
期间最高价 | 4.88 | 27.46 |
期间最低价 | 1.84 | 17.99 |
价格振幅 | 70.86% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | -3.26% | -13.54% |
年化收益率(估算) | -3.42% | -14.15% |
股票对比结果
您正在对比: ST春天 vs 倍加洁
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST春天 (600381) | 倍加洁 (603059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 19.99 |
期间最高价 | 4.88 | 27.46 |
期间最低价 | 1.84 | 17.99 |
价格振幅 | 70.86% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | -3.26% | -13.54% |
年化收益率(估算) | -3.42% | -14.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600381-603059 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600381 [1] => 603059 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600381 [1] => 603059 )
股票数据:
Array ( [0] => 600381 [1] => 603059 )