选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST春天 (600381) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 18.02 |
期间最高价 | 4.88 | 29.12 |
期间最低价 | 1.84 | 14.21 |
价格振幅 | 72.90% | 87.96% |
期间累计涨跌幅 | -0.48% | 6.31% |
年化收益率(估算) | -0.50% | 6.57% |
股票对比结果
您正在对比: ST春天 vs 凤凰光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST春天 (600381) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 18.02 |
期间最高价 | 4.88 | 29.12 |
期间最低价 | 1.84 | 14.21 |
价格振幅 | 72.90% | 87.96% |
期间累计涨跌幅 | -0.48% | 6.31% |
年化收益率(估算) | -0.50% | 6.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600381-600071 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600381 [1] => 600071 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600381 [1] => 600071 )
股票数据:
Array ( [0] => 600381 [1] => 600071 )