选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首开股份 (600376) | 星云股份 (300648) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.33 | 22.85 |
期间最高价 | 3.61 | 32.88 |
期间最低价 | 1.94 | 15.33 |
价格振幅 | 71.98% | 98.60% |
期间累计涨跌幅 | 0.43% | 28.37% |
年化收益率(估算) | 0.45% | 29.75% |
股票对比结果
您正在对比: 首开股份 vs 星云股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首开股份 (600376) | 星云股份 (300648) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.33 | 22.85 |
期间最高价 | 3.61 | 32.88 |
期间最低价 | 1.94 | 15.33 |
价格振幅 | 71.98% | 98.60% |
期间累计涨跌幅 | 0.43% | 28.37% |
年化收益率(估算) | 0.45% | 29.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600376-300648 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600376 [1] => 300648 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600376 [1] => 300648 )
股票数据:
Array ( [0] => 600376 [1] => 300648 )