选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 呈和科技 (688625) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 48.35 |
期间最高价 | 2.60 | 51.87 |
期间最低价 | 1.14 | 29.68 |
价格振幅 | 80.66% | 59.68% |
期间累计涨跌幅 | -9.39% | 30.04% |
年化收益率(估算) | -9.80% | 31.62% |
股票对比结果
您正在对比: 三房巷 vs 呈和科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 呈和科技 (688625) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 48.35 |
期间最高价 | 2.60 | 51.87 |
期间最低价 | 1.14 | 29.68 |
价格振幅 | 80.66% | 59.68% |
期间累计涨跌幅 | -9.39% | 30.04% |
年化收益率(估算) | -9.80% | 31.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600370-688625 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600370 [1] => 688625 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600370 [1] => 688625 )
股票数据:
Array ( [0] => 600370 [1] => 688625 )