选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 深圳瑞捷 (300977) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 15.30 |
期间最高价 | 2.60 | 25.60 |
期间最低价 | 1.14 | 13.00 |
价格振幅 | 80.66% | 84.17% |
期间累计涨跌幅 | -9.39% | 2.20% |
年化收益率(估算) | -9.80% | 2.31% |
股票对比结果
您正在对比: 三房巷 vs 深圳瑞捷
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 深圳瑞捷 (300977) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 15.30 |
期间最高价 | 2.60 | 25.60 |
期间最低价 | 1.14 | 13.00 |
价格振幅 | 80.66% | 84.17% |
期间累计涨跌幅 | -9.39% | 2.20% |
年化收益率(估算) | -9.80% | 2.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600370-300977 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600370 [1] => 300977 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600370 [1] => 300977 )
股票数据:
Array ( [0] => 600370 [1] => 300977 )