选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 立高食品 (300973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 43.04 |
期间最高价 | 2.60 | 48.49 |
期间最低价 | 1.14 | 22.28 |
价格振幅 | 77.25% | 71.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.23% | 18.08% |
年化收益率(估算) | -13.94% | 19.22% |
股票对比结果
您正在对比: 三房巷 vs 立高食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三房巷 (600370) | 立高食品 (300973) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 43.04 |
期间最高价 | 2.60 | 48.49 |
期间最低价 | 1.14 | 22.28 |
价格振幅 | 77.25% | 71.91% |
期间累计涨跌幅 | -13.23% | 18.08% |
年化收益率(估算) | -13.94% | 19.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600370-300973 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600370 [1] => 300973 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600370 [1] => 300973 )
股票数据:
Array ( [0] => 600370 [1] => 300973 )