选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红星发展 (600367) | 德冠新材 (001378) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.40 | 20.00 |
期间最高价 | 16.77 | 30.17 |
期间最低价 | 8.47 | 18.90 |
价格振幅 | 79.96% | 41.48% |
期间累计涨跌幅 | 19.46% | -26.39% |
年化收益率(估算) | 20.06% | -27.02% |
股票对比结果
您正在对比: 红星发展 vs 德冠新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红星发展 (600367) | 德冠新材 (001378) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.40 | 20.00 |
期间最高价 | 16.77 | 30.17 |
期间最低价 | 8.47 | 18.90 |
价格振幅 | 79.96% | 41.48% |
期间累计涨跌幅 | 19.46% | -26.39% |
年化收益率(估算) | 20.06% | -27.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600367-001378 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600367 [1] => 001378 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600367 [1] => 001378 )
股票数据:
Array ( [0] => 600367 [1] => 001378 )