选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红星发展 (600367) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.40 | 5.33 |
期间最高价 | 16.77 | 7.68 |
期间最低价 | 8.47 | 3.70 |
价格振幅 | 78.23% | 92.13% |
期间累计涨跌幅 | 16.87% | 23.38% |
年化收益率(估算) | 17.71% | 24.57% |
股票对比结果
您正在对比: 红星发展 vs 安凯客车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红星发展 (600367) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.40 | 5.33 |
期间最高价 | 16.77 | 7.68 |
期间最低价 | 8.47 | 3.70 |
价格振幅 | 78.23% | 92.13% |
期间累计涨跌幅 | 16.87% | 23.38% |
年化收益率(估算) | 17.71% | 24.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600367-000868 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600367 [1] => 000868 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600367 [1] => 000868 )
股票数据:
Array ( [0] => 600367 [1] => 000868 )