选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 联创光电 (600363) | 赛托生物 (300583) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.99 | 18.98 |
期间最高价 | 68.91 | 31.63 |
期间最低价 | 21.98 | 10.66 |
价格振幅 | 154.38% | 157.91% |
期间累计涨跌幅 | 77.60% | 42.92% |
年化收益率(估算) | 82.02% | 45.13% |
股票对比结果
您正在对比: 联创光电 vs 赛托生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 联创光电 (600363) | 赛托生物 (300583) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.99 | 18.98 |
期间最高价 | 68.91 | 31.63 |
期间最低价 | 21.98 | 10.66 |
价格振幅 | 154.38% | 157.91% |
期间累计涨跌幅 | 77.60% | 42.92% |
年化收益率(估算) | 82.02% | 45.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600363-300583 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600363 [1] => 300583 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600363 [1] => 300583 )
股票数据:
Array ( [0] => 600363 [1] => 300583 )