选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 创新新材 (600361) | 上海三毛 (600689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.74 | 9.98 |
期间最高价 | 4.81 | 13.78 |
期间最低价 | 3.37 | 6.25 |
价格振幅 | 36.55% | 102.17% |
期间累计涨跌幅 | -5.08% | 35.41% |
年化收益率(估算) | -5.26% | 36.94% |
股票对比结果
您正在对比: 创新新材 vs 上海三毛
分享链接:
关键指标对比
指标 | 创新新材 (600361) | 上海三毛 (600689) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.74 | 9.98 |
期间最高价 | 4.81 | 13.78 |
期间最低价 | 3.37 | 6.25 |
价格振幅 | 36.55% | 102.17% |
期间累计涨跌幅 | -5.08% | 35.41% |
年化收益率(估算) | -5.26% | 36.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600361-600689 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600361 [1] => 600689 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600361 [1] => 600689 )
股票数据:
Array ( [0] => 600361 [1] => 600689 )