选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒丰纸业 (600356) | 思科瑞 (688053) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.05 | 27.49 |
期间最高价 | 10.01 | 41.90 |
期间最低价 | 5.70 | 16.26 |
价格振幅 | 64.33% | 99.03% |
期间累计涨跌幅 | 5.22% | 6.18% |
年化收益率(估算) | 5.42% | 6.42% |
股票对比结果
您正在对比: 恒丰纸业 vs 思科瑞
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒丰纸业 (600356) | 思科瑞 (688053) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.05 | 27.49 |
期间最高价 | 10.01 | 41.90 |
期间最低价 | 5.70 | 16.26 |
价格振幅 | 64.33% | 99.03% |
期间累计涨跌幅 | 5.22% | 6.18% |
年化收益率(估算) | 5.42% | 6.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600356-688053 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600356 [1] => 688053 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600356 [1] => 688053 )
股票数据:
Array ( [0] => 600356 [1] => 688053 )