选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒丰纸业 (600356) | 至正股份 (603991) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.05 | 45.55 |
期间最高价 | 10.01 | 106.32 |
期间最低价 | 5.70 | 24.50 |
价格振幅 | 63.95% | 298.72% |
期间累计涨跌幅 | 4.60% | 66.30% |
年化收益率(估算) | 4.73% | 68.70% |
股票对比结果
您正在对比: 恒丰纸业 vs 至正股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒丰纸业 (600356) | 至正股份 (603991) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.05 | 45.55 |
期间最高价 | 10.01 | 106.32 |
期间最低价 | 5.70 | 24.50 |
价格振幅 | 63.95% | 298.72% |
期间累计涨跌幅 | 4.60% | 66.30% |
年化收益率(估算) | 4.73% | 68.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600356-603991 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600356 [1] => 603991 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600356 [1] => 603991 )
股票数据:
Array ( [0] => 600356 [1] => 603991 )