选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 唯赛勃 (688718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 10.92 |
期间最高价 | 7.69 | 14.29 |
期间最低价 | 4.36 | 7.42 |
价格振幅 | 63.67% | 65.62% |
期间累计涨跌幅 | 35.76% | 4.30% |
年化收益率(估算) | 37.55% | 4.49% |
股票对比结果
您正在对比: 敦煌种业 vs 唯赛勃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 唯赛勃 (688718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 10.92 |
期间最高价 | 7.69 | 14.29 |
期间最低价 | 4.36 | 7.42 |
价格振幅 | 63.67% | 65.62% |
期间累计涨跌幅 | 35.76% | 4.30% |
年化收益率(估算) | 37.55% | 4.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600354-688718 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600354 [1] => 688718 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688718 )
股票数据:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688718 )