选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 晶晨股份 (688099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 63.97 |
期间最高价 | 7.69 | 92.45 |
期间最低价 | 4.36 | 48.70 |
价格振幅 | 60.88% | 73.70% |
期间累计涨跌幅 | 29.80% | 7.77% |
年化收益率(估算) | 31.78% | 8.23% |
股票对比结果
您正在对比: 敦煌种业 vs 晶晨股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 晶晨股份 (688099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 63.97 |
期间最高价 | 7.69 | 92.45 |
期间最低价 | 4.36 | 48.70 |
价格振幅 | 60.88% | 73.70% |
期间累计涨跌幅 | 29.80% | 7.77% |
年化收益率(估算) | 31.78% | 8.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600354-688099 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600354 [1] => 688099 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688099 )
股票数据:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688099 )