选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 方邦股份 (688020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 29.06 |
期间最高价 | 7.69 | 44.08 |
期间最低价 | 4.36 | 26.15 |
价格振幅 | 63.67% | 65.92% |
期间累计涨跌幅 | 35.76% | 6.84% |
年化收益率(估算) | 37.55% | 7.14% |
股票对比结果
您正在对比: 敦煌种业 vs 方邦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 敦煌种业 (600354) | 方邦股份 (688020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 29.06 |
期间最高价 | 7.69 | 44.08 |
期间最低价 | 4.36 | 26.15 |
价格振幅 | 63.67% | 65.92% |
期间累计涨跌幅 | 35.76% | 6.84% |
年化收益率(估算) | 37.55% | 7.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600354-688020 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600354 [1] => 688020 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688020 )
股票数据:
Array ( [0] => 600354 [1] => 688020 )