选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 荣晟环保 (603165) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 11.50 |
期间最高价 | 10.60 | 14.65 |
期间最低价 | 4.95 | 9.36 |
价格振幅 | 92.78% | 49.03% |
期间累计涨跌幅 | 26.93% | 6.58% |
年化收益率(估算) | 28.14% | 6.85% |
股票对比结果
您正在对比: 旭光电子 vs 荣晟环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 荣晟环保 (603165) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 11.50 |
期间最高价 | 10.60 | 14.65 |
期间最低价 | 4.95 | 9.36 |
价格振幅 | 92.78% | 49.03% |
期间累计涨跌幅 | 26.93% | 6.58% |
年化收益率(估算) | 28.14% | 6.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600353-603165 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600353 [1] => 603165 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600353 [1] => 603165 )
股票数据:
Array ( [0] => 600353 [1] => 603165 )